————————————————————Welcome To Tuianres Store(◕ᴗ◕✿)————————————————————
Wish you a pleasant shopping experience in Tuianres
Tuianres is committed to providing high-quality women’s clothing and accessories.
Size Chart(1Inch=2.54cm):
A:we are Asian Size,run smaller than US size,so i will suggest you choose one size or two size larger than you usual size , it will be more relax and comfortable.
Size: Small ——US: 4 ——UK: 8 EU: 34 ——Bust: 94cm/37.01” ——Sleeve: 60cm/23.62” Tops ——Length: 66cm/25.98” ——Waist: 62-68cm/24.41-26.77” Pants ——Length: 98cm/38.58”
Size: Medium ——US: 6 ——UK: 10 EU: 36 ——Bust: 98cm/38.58” ——Sleeve: 61cm/24.02” Tops ——Length: 67cm/26.38” ——Waist: 66-72cm/25.98-28.35” Pants ——Length: 100cm/39.37”
Size: Large ——US: 8 ——UK: 12 EU: 38 ——Bust: 102cm/40.16” ——Sleeve: 62cm/24.41” Tops ——Length: 68cm/26.77” ——Waist: 70-76cm/27.56-29.92” Pants ——Length: 102cm/40.16”
Size: X-Large ——US: 10 ——UK: 14 EU: 40 ——Bust: 106cm/41.73” ——Sleeve: 63cm/24.80” Tops ——Length: 69cm/27.17” ——Waist: 74-80cm/29.13-31.50” Pants ——Length: 104cm/40.94”
Size: 2X-Large ——US: 12 ——UK: 16 EU: 42 ——Bust: 110cm/43.31” ——Sleeve: 64cm/25.20” Tops ——Length: 70cm/27.56” ——Waist: 78-84cm/30.71-33.07” Pants ——Length: 106cm/41.73”
Size: 3X-Large ——US: 14 ——UK: 18 EU: 44 ——Bust: 114cm/44.88” ——Sleeve: 65cm/25.59” Tops ——Length: 71cm/27.95” ——Waist: 82-88cm/32.28-34.65” Pants ——Length: 108cm/42.52”
Item model number : 2023 Black Friday & Cyber Monday Deals
Department : Women
Date First Available : October 24, 2023
Manufacturer : women plus size tops and blouses on clearance
ASIN : B0CM1WCFB4
$29.69

